

Houston, TX
Respect. Is. Earned
Computed from completed games
| # | Team | W | L | Pct | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Executives | 1 | 0 | 1.000 | 63 | 60 | +3 |
| 2 | LADY HOUSTON FLIGHTS | 5 | 1 | .833 | 397 | 335 | +62 |
| 3 | THE YUNG | 9 | 2 | .818 | 980 | 901 | +79 |
| 4 | AMBASSADORS | 4 | 1 | .800 | 367 | 332 | +35 |
| 5 | TEAM SIMMS | 3 | 1 | .750 | 339 | 320 | +19 |
| 6 | MOB TIES | 3 | 1 | .750 | 312 | 296 | +16 |
| 7 | UNIQUE ALLSTARS | 3 | 2 | .600 | 295 | 294 | +1 |
| 8 | THE HOOP SOCIETY | 3 | 2 | .600 | 236 | 239 | -3 |
| 9 | ISS JUS USS | 2 | 2 | .500 | 314 | 311 | +3 |
| 10 | LADY COMPETITIVE CHOICE | 1 | 1 | .500 | 101 | 101 | 0 |
| 11 | HOUSTON FLIGHTS | 4 | 4 | .500 | 715 | 718 | -3 |
| 12 | GRIND FOR MINE | 3 | 4 | .429 | 494 | 497 | -3 |
| 13 | CELTICS | 2 | 3 | .400 | 340 | 328 | +12 |
| 14 | FROST TOWN ELITE | 3 | 5 | .375 | 607 | 604 | +3 |
| 15 | TEAM UNITED | 1 | 3 | .250 | 159 | 174 | -15 |
| 16 | Entertainers | 0 | 1 | .000 | 60 | 63 | -3 |
| 17 | MONTROSE SPARKS | 0 | 1 | .000 | 49 | 61 | -12 |
| 18 | LADY ISS JUS USS | 0 | 1 | .000 | 51 | 64 | -13 |
| 19 | FLIGHT 713 LADIES | 0 | 2 | .000 | 83 | 103 | -20 |
| 20 | COMPETITIVE CHOICE | 0 | 3 | .000 | 196 | 239 | -43 |
| 21 | EASTSIDE BIRD CREW | 0 | 4 | .000 | 233 | 284 | -51 |
| 22 | HOUSTON LEGENDS | 0 | 3 | .000 | 163 | 230 | -67 |
Top individual performances this season